# Posições Diárias

**Série: s**eleciona a série do título que deseja consultar

**Data inicial / Data final: d**efine o período que será analisado, delimitando os dias para os quais as posições diárias serão exibidas.

**Status:** permite filtrar os registros por status de cálculo diário. Na imagem, os status selecionados são:

* **Calculado**: a posição diária foi processada com sucesso.
* **Ignorado**: o sistema não considerou esse dia (por exemplo, fins de semana).
* **Erro**: ocorreu alguma falha no cálculo do dia.

<figure><img src="/files/7Mq6LiQxJJRnl3AHOwrF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Colunas da tabela**

| Coluna                      | Explicação                                                                                           |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Data**                    | Dia da posição consultada.                                                                           |
| **Status**                  | Indica se o cálculo da posição foi feito com sucesso (`Calculado`).                                  |
| **Qtde aplic.**             | Quantidade aplicada no dia (ex: aplicações feitas naquele dia).                                      |
| **Qtde resg.**              | Quantidade resgatadas no dia.                                                                        |
| **Saldo qtde aplicadas**    | Quantidade total em carteira ao final do dia.                                                        |
| **Subtotal patrimônio dia** | Valor total do patrimônio no dia, considerando a posição e quantidade.                               |
| **Anivers.**                | "Sim" indica que o dia conta como aniversário para cálculo de rendimento.                            |
| **Remun. Total (Qtde)**     | Valor de rendimento por cota acumulado até aquele dia.                                               |
| **Vlr. Tx. Adm. (Qtde)**    | Taxa de administração cobrada por quantidade no dia .                                                |
| **VNA Dia**                 | Valor Nominal Atualizado da quantidade emitida no dia. Importante para cálculo do valor da carteira. |
| **Patrimônio Líquido**      | Valor final da carteira do investidor naquele dia (com base no saldo de cotas e VNA).                |
| **Ver**                     | Botão para ver detalhes da posição do dia.                                                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fomenti.com.br/investimentos/ativos/posicoes-diarias.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
